Käytämme evästeitä tarjotaksemme mahdollisimman hyvän käyttäjäkokemuksen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.
Asuin-, liike-, rivi- ja paritalotontit
Asuin-, liike-, rivi- ja paritalotontit
Asuin-, liike-, rivi- ja paritalotontit
Asuin-, liike-, rivi- ja paritalotontit
Asuin-, liike-, rivi- ja paritalotontit
Hinnat päivitetty v. 2023 marraskuun elinkustannusindeksin pisteluvun mukaisesti
Keskustan alue
Osoite | Tilan nimi ja nro. | Kortteli | Tonttinro. | Rakennusoikeus | Pinta-ala m² | Myyntihinta | Myyntihinta |
Onninpolku | Aittola 18:105 lohkomaton | 189 | 1 | AL -2 II e=0,35 | 2800 | 7,43 € | 20 797,43 € |
Kokkokalliontie | Kettala 27:141 | 27 | 2 | AL -1 II e=0,40 | 3631 | 7,43 € | 26 969,81 € |
Koulutie | 29 | 2 | PA III e=0,4 | n. 8000 | 7,43 € | 59 421,22 € | |
Rakkaudenkuja | Särkkälä II | 64 | 2 | AK III e=0,45 | n. 2700 | 7,43 € | 20 054,66 € |
Kokkokallion alue
Osoite | Tilan nimi ja nro. | Kortteli | Tonttinro. | Rakennusoikeus | Pinta-ala m² | Myyntihinta €/m² | Myyntihinta |
Joopintie | lohkomaton | 203 | 1 | AP ½ I e=0,25 | 6000 | 8,05 € | 42 845,66 € |
Kiiskiläntie | lohkomaton | 209 | 3 | AL ½ I e=0,3 | 2500 | 6,81 € | 15 105,84 € |
Kiiskiläntie | lohkomaton | 209 | 4 | AR ½ I e=0,25 | 2300 | 7,43 € | 15 160,77 € |
Kiiskiläntie | Kiiskilänniitty 13:138 | 208 | 1 | AR I e=0,25 | 3600 | 6,81 € | 28 563,86 € |
Laiduntie | (nimetön) 13:142 | 213 | 1 | AR ½ I e=0,25 | 2436 | 7,66 € | 18 666,73 € |
Naatikantie | (nimetön) 13:121 | 210 | 1 | AR ½ I e=0,25 | 3677 | 8,94 € | 32 864,81 € |
Väyryläntie | (nimetön) 13:121 | 210 | 1 | AR I e=0,25 | 3400 | 6,81 € | 23 149,52 € |
Väyryläntie | (nimetön) 13:121 | 212 | 1 | AP ½ I e=0,25 | 3000 | 6,81 € | 20 426,06 € |
Heikkilän alue
Osoite | Tilan nimi ja nro. | Kortteli | Tonttinro. | Rakennusoikeus | Pinta-ala m² | Myyntihinta €/m² | Myyntihinta |
Ampumaradantie | lohkomaton | 171 | 8 | AR I e=0,20 | n. 5000 | 6,19 € |
30 948,55 € |
Koskelan alue
Osoite | Tilan nimi ja nro | Kortteli | Tonntinro. | Rakennusoikeus | Pinta-ala m² | Myyntihinta €/m² | Myyntihinta |
Jokitie 2 | Koskela I | 101 | 1 | AR-1 e=0,40 | 8 200 | 7,43 € | 60 906,75 € |
Tonttien käyttötarkoitus:
Pinta-alat ovat noin arvoja. Tarkemmat luovutusehdot tonteista löytyvät tästä linkistä.
AR = Rivitalot, sallii rivitalojen tai kytkettyjen pientalojen ratkaisut
AP = Asuinpientalojen kortteli, sallii omakotitalon, paritalon, tai pienrivitalon
AL = Asuin-, liike- ja toimistotilojen korttelialue
Tonttitehokkuusluku (e) = Tontin kerrosalan suhde tontin pinta-alaan
Sisältöjulkaisija
Timo Möttönen
kuntarakennepalveluiden johtaja
040 104 2601
timo.mottonen@juuka.fi
Marko Ärväs
lupasihteeri
040 104 2621
marko.arvas@juuka.fi