Mökkitontit

Mökkitontit taulukot

Rauanjärven alue

Tilan nimi ja rekisterinro. Kortteli Tonttinro.

Rakennus

oikeus

Pinta-ala m² Myyntihinta €/m² Myyntihinta
Läntinen alue            
Metsolahti 13:21 2 1 150 m² 3140 6,60 € 20 732,20 €
Itäinen alue            
Tilhi 6 1 150 m² 4260 4,69 € 20 000,00 €
Kuukkeli 6 2 150 m² 4720 4,24 € 20 000,00 €
Pyyranta 6 4 150 m² 4180 4,78 € 20 000,00 €
Riekkolahti 6 5 150 m² 5030 3,98 € 20 000,00 €
Riekonniemi 6 6 150 m² 4310 4,64 € 20 000,00 €
Tikkalahti 7 1 150 m² 4300 4,65 € 20 000,00 €
Tikanmäki 7 2 150 m² 4560 4,39 € 20 000,00 €
Palokärki 7 3 150 m² 4870 4,11 € 20 000,00 €
Kurkilahti 7 4 150 m² 4130 4,84 € 20 000,00 €
Kurenniemi 7 5 150 m² 4270 4,68 € 20 000,00 €

 

Alueen sijainti karttapalvelussa

 

Sisältöjulkaisija

väli