Käytämme evästeitä tarjotaksemme mahdollisimman hyvän käyttäjäkokemuksen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.
Mökkitontit
Mökkitontit
Mökkitontit
Mökkitontit taulukot
Rauanjärven alue
Hinnat päivitetty v. 2023 marraskuun elinkustannusindeksin pisteluvun mukaisesti
Tilan nimi ja rekisterinro. | Kortteli | Tonttinro. |
Rakennus |
Pinta-ala m² | Myyntihinta €/m² | Myyntihinta |
Läntinen alue | ||||||
Metsolahti | 2 | 1 | 150 m² | 3140 | 7,44 € | 23 361,70 € |
Itäinen alue | ||||||
Tilhi | 6 | 1 | 150 m² | 4260 | 5,60 € | 23 863,64 € |
Kuukkeli | 6 | 2 | 150 m² | 4720 | 5,06 € | 23 863,64 € |
Pyyranta | 6 | 4 | 150 m² | 4180 | 5,71 € | 23 863,64 € |
Riekkolahti | 6 | 5 | 150 m² | 5030 | 4,74 € | 23 863,64 € |
Riekonniemi | 6 | 6 | 150 m² | 4310 | 5,54 € | 23 863,64 € |
Tikkalahti | 7 | 1 | 150 m² | 4300 | 5,55 € | 23 863,64 € |
Tikanmäki | 7 | 2 | 150 m² | 4560 | 5,23 € | 23 863,64 € |
Palokärki | 7 | 3 | 150 m² | 4870 | 4,90 € | 23 863,64 € |
Kurkilahti | 7 | 4 | 150 m² | 4130 | 5,78 € | 23 863,64 € |
Kurenniemi | 7 | 5 | 150 m² | 4270 | 5,59 € | 23 863,64 € |
Alueen sijainti karttapalvelussa
Sisältöjulkaisija
Timo Möttönen
kuntarakennepalveluiden johtaja
040 104 2601
timo.mottonen@juuka.fi
Marko Ärväs
lupasihteeri
040 104 2621
marko.arvas@juuka.fi
väli