Käytämme evästeitä tarjotaksemme mahdollisimman hyvän käyttäjäkokemuksen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.
Mökkitontit
Mökkitontit
Mökkitontit
Mökkitontit taulukot
Rauanjärven alue
Hinnat päivitetty v. 2024 marraskuun elinkustannusindeksin pisteluvun mukaisesti
Tilan nimi ja rekisterinro. | Kortteli | Tonttinro. |
Rakennus |
Pinta-ala m² | Myyntihinta €/m² | Myyntihinta |
Läntinen alue | ||||||
Metsolahti | 2 | 1 | 150 m² | 3140 | 7,52 € | 23 604,40 € |
Itäinen alue | ||||||
Tilhi | 6 | 1 | 150 m² | 4260 | 5,66 € | 24 111,57 € |
Kuukkeli | 6 | 2 | 150 m² | 4720 | 5,11 € | 24 111,57 € |
Pyyranta | 6 | 4 | 150 m² | 4180 | 5,77 € | 24 111,57 € |
Riekkolahti | 6 | 5 | 150 m² | 5030 | 4,79 € | 24 111,57 € |
Riekonniemi | 6 | 6 | 150 m² | 4310 | 5,59 € | 24 111,57 € |
Tikkalahti | 7 | 1 | 150 m² | 4300 | 5,61 € | 24 111,57 € |
Tikanmäki | 7 | 2 | 150 m² | 4560 | 5,29 € | 24 111,57 € |
Palokärki | 7 | 3 | 150 m² | 4870 | 4,95 € | 24 111,57 € |
Kurkilahti | 7 | 4 | 150 m² | 4130 | 5,84 € | 24 111,57 € |
Kurenniemi | 7 | 5 | 150 m² | 4270 | 5,65 € | 24 111,57 € |
Alueen sijainti karttapalvelussa
Sisältöjulkaisija
Timo Möttönen
kuntarakennepalvelujen johtaja
040 104 2601
timo.mottonen@juuka.fi
Marko Ärväs
lupasihteeri
040 104 2621
marko.arvas@juuka.fi
väli