Teollisuus- ja yritystontit
Teollisuus- ja yritystontit
Teollisuus- ja yritystontit
Teollisuus- ja yritystontit
Teollisuus- ja yritystontit
Hinnat päivitetty v. 2024 marraskuun elinkustannusindeksin pisteluvun mukaisesti
Tilan nimi | Kortteli | Tonttinro. | Rakennusoikeus | Pinta-ala m² | Myyntihinta €/m² | Myyntihinta | |
Vepsänjoentie | lohkomaton | 153 | 1 | e=0,30 | 11000 | 2,07 € | 22 732,19 € |
Vepsänjoentie | lohkomaton | 153 | 2 | e=0,30 | 5000 | 2,43 € | 12 156,25 € |
Vepsänjoentie | lohkomaton | 153 | 3 | e=0,30 | 5000 | 2,07 € | 10 332,81 € |
Vepsänjoentie | lohkomaton | 154 | 1 | e=0,30 | 6000 | 2,07 € | 12 399,38 € |
Vepsänjoentie | lohkomaton | 154 | 2 | e=0,30 | 6000 | 1,82 € | 10 940,63 € |
Vepsänjoentie | lohkomaton | 154 | 3 | e=0,30 | 6000 | 2,07 € | 12 399,38 € |
Tontilla 153_2 sijaitsevat valmiit perustukset hallirakennusta varten, katso liitteet:
Perustukset ovat siirrettävissä olevia elementtejä, jotka voidaan tarvittaessa myydä myös erikseen. Perustuselementtien hintapyyntö 20 000 €.
Yhteydenotot:
Porlanpaja /JM Steel Oy,
Mika Lipponen, Paalasmaantie 681,
83900 Juuka.
Puh. 040 037 5756
Alueen sijainti karttapalvelussa
Turunkankaan teollisuusalue
Tilan nimi | Kortteli | Tonttinro. | Rakennusoikeus | Pinta-ala m² | Myyntihinta €/m² | Myyntihinta | Varaus/myyntitilanne, pvm. | |
Turunkankaantie | lohkomaton | 302 | 3 | e=0,30 | 8800 | 1,22 € | 10 736,64 € | kunnan oma käyttö |
Turunkankaantie | lohkomaton | 302 | 4 | e=0,30 | 3600 | 1,22 € | 4 392,26 € | vuokrattu |
Turunkankaantie | lohkomaton | 303 | 1 | e=0,30 | 5100 | 1,59 € | 8 089,09 € | |
Turunkankaantie | lohkomaton | 303 | 2 | e=0,30 | 5100 | 1,59 € | 8 089,09 € | |
Turunkankaantie | lohkomaton | 304 | 3 | e=0,30 | 5200 | 1,22 € | 6 344,38 € |
Alueen sijainti karttapalvelussa
Tarkemmat luovutusehdot tonteista löytyvät tästä linkistä
Jos myytävällä tontilla on rakennuksia, niin ne hinnoitellaan erikseen.
Pinta-alat noin arvoja.
Tonttitehokkuusluku (e) = Tontin kerrosalan suhde tontin pinta-alaan
Sisältöjulkaisija
Timo Möttönen lomalla 11. - 27.3.2025
kuntarakennepalvelujen johtaja
040 104 2601
timo.mottonen@juuka.fi
Antti Asikainen
elinvoimapäällikkö
050 322 7266
antti.asikainen@juuka.fi