Käytämme evästeitä tarjotaksemme mahdollisimman hyvän käyttäjäkokemuksen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.
Kirkonkylän tontit
Kirkonkylän tontit
Kirkonkylän tontit
Kirkonkylän tontit taulukot
Kirkonkylän tontit
Hinnat päivitetty v. 2023 marraskuun elinkustannusindeksin pisteluvun mukaisesti
Heikkilän alue
Tilan nimi ja rekisterinro. | Kortteli | Tonttinro. | Rakennusoikeus | Pinta-ala m² | Myyntihinta €/m² | Myyntihinta | |
Hemmintie | Kaukonpelto 30:55 | AO 163 | 1 | 491 m² | 2457 | 1,28 € | 3 006,64 € |
Hemmintie | Viljonpelto 30:56 | AO 164 | 8 | 472 m² | 2358 | 1,28 € | 2 802,63 € |
Hemmintie | Hemminpelto 30:58 | AO 167 | 2 | 440 m² | 2198 | 1,28 € | 3 132,87 € |
Kivenpyörittäjän alue
Tilan nimi ja rekisterinro. | Kortteli | Tonttinro. | Rakennusoikeus | Pinta-ala m² | Myyntihinta €/m² | Myyntihinta | |
Väyryläntien tontit | |||||||
Väyryläntie | (nimetön) 13:149 | AP 220 | 1 | 706 m² | 2826 | 6,39 € | 18 051,87 € |
Väyryläntie | (nimetön) 13:87 | AP 220 | 2 |
812 m² |
3249 | 6,39 € | 20 753,90 € |
Väyryläntie | Juuan Kalastajatorppa 129:0 | AP 220 | 3 | 961 m² | 3205 | 6,39 € | 20 472,84 € |
Väyryläntie | Juuan Helmi 21:253 | AP 220 | 4 | 787 m² | 2623 | 6,39 € | 16 755,15 € |
Kokkokallion alue
Tilan nimi ja rekisterinro. | Kortteli | Tonttinro. | Rakennusoikeus | Pinta-ala m² | Myyntihinta €/m² | Myyntihinta | |
Kiiskiläntien tontit | |||||||
Kiiskiläntie | (nimetön) 13:139 | AO 208 | 2 | 368 m² | 1839 | 7,66 € | 14 092,00 € |
Kiiskiläntie | (nimetön) 13:140 | AO 208 | 3 | 369 m² | 1845 | 7,66 € | 14 137,98 € € |
Väyryläntien tontit | |||||||
Väyryläntie | (nimetön) 13:147 | AO 216 | 3 | 337 m² | 1683 | 5,00 € | 8 417,16 € |
Väyryläntie | (nimetön) 13.148 | AO 216 | 5 | 397 m² | 1986 | 5,00 € | 9 932,55 € |
Naatikantien tontit | |||||||
Naatikantie | (nimetön) 13:141 | AO 211 | 1 | 328 m² | 1638 | 3,83 € | 6 265,75 € |
Naatikantie | (nimetön) 13:124 13:125 | AO 211 | 2 | 343 m² | 1715 | 5,74 € | 9851,05 € |
Laiduntien tontit | |||||||
Laiduntie | (nimetön) 13:116 | AO 212 | 4 | 273 m² | 1364 | 7,66 € | 10 452,14 € |
Laiduntie | (nimetön) 13:117 | AO 212 | 5 | 270 m² | 1352 | 7,66 € | 10 360,19 € |
Laiduntie | (nimetön) 13:119 | AO 212 | 7 | 322 m² | 1609 | 7,66 € | 12 329,54 € |
Laiduntie | (nimetön) 13:144 | AO 213 | 4 | 382 m² | 1910 | 7,66 € | 14 636,07 € |
Laiduntie | (nimetön) 13:127 13:128 | AO 213 | 5 | 342 m² | 1710 | 7,66 € | 13 103,49 € |
Vonkatien tontit | |||||||
Vonkatie | (nimetön) 13:146 | AO 216 | 2 | 536 m² | 2679 | 5,11 € | 13 696,93 € |
Arvintien tontit | |||||||
Arvintie | lohkomaton | AO 217 | 1 | n. 265 m² | n. 1320 | 5,11 € | n. 6 749 € |
Arvintie | lohkomaton | AO 217 | 3 | n. 325 m² | n. 1620 | 5,11 € | n. 8 253 € |
Arvintie | lohkomaton | AO 217 | 4 | n. 291 m² | n. 1470 | 5,11 € |
n. 7 516 € |
Keskustan aiemmat tontit, liittymä valmiina, liittymien hinta 755,40 €
Tilan nimi ja rekisterinro. | Kortteli | Tonttinro. | Rakennusoikeus | Pinta-ala m² | Myyntihinta €/m² | Myyntihinta | |
Sairaalantie | Kotila 29:45 | AO 88 | 2 | 442 m² | 2210 | 3,19 € | 7 058,50 € |
Rakennettujen pientalojen vuokratonttien lunastushinnat asuinalueittain
(v. 2021, tarkistus elinkustannusindeksillä (marraskuu)
Asuntoalue | Tarkennus | Myyntihinta €/m² |
Keskustan alue | rajaus kartalla | 8,14 € |
Eevala-Heikkilä-Laurila | rajaus kartalla | 2,91 € |
Koskela-Syrjälä | rajaus kartalla | 4,65 € |
Vanha Poikolankangas | rajaus kartalla |
5,81 € |
Kivenpyörittäjän alue | rajaus kartalla | 4,07 € |
Kokkokallio | rajaus kartalla | 5,81 € |
Vuokratut teollisuus-, liiketalo- ja rivi- sekä kerrostalotontit hinnoitellaan erillisillä päätöksillä.
Sisältöjulkaisija
Timo Möttönen
Kuntarakennepalveluiden johtaja
040 104 2601
timo.mottonen@juuka.fi
Marko Ärväs
Lupasihteeri lomalla 9.8. - 2.9.2024
040 104 2621
marko.arvas@juuka.fi