Käytämme evästeitä tarjotaksemme mahdollisimman hyvän käyttäjäkokemuksen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.
Kaava-alueet ja kaavat
Kaava-alueet ja kaavat
Kaava-alueet ja kaavat
Kaava-alueet ja kaavat
Juuan kaavat ja kaava-alueet
Klikkaa tästä nähdäksesi kuva suurempana
Punainen = asemakaava
Sininen = osayleiskaava
Vihreä = rantaosayleiskaava
Oranssi = ranta-asemakaava
A3 kohtaa klikkaamalla saat auki kaavan A3-koossa
Nimi | Ryhmä | Vuosi | ||
Kirkonkylän asemakaava | a | 2023 | 1 | |
Kivikylän asemakaava (2004), A3 | a | 2004 | 2 | |
Turunkangas, asemakaava (2014), A3 | a | 2014 | 4 | |
Kokkolahti, asemakaava (2015), A3 | a | 2015 | 5 | |
Kirkonkylä, osayleiskaava (2013) A3 | o | 2013 | 1 | |
Napakallio, osayleiskaava (1993), A3 | o | 1993 | 2 | |
Nunnanlahti, osayleiskaava (2003), A3 | o | 2003 | 3 | |
Hamarala, osayleiskaavan muutos (2011), A3 | om | 2011 | 3.1 | |
Kolin vaikutusalueen strateginen yleiskaava 2040+ | o | 2022 | ||
Koli-Ahmovaara osayleiskaava | 2022 | |||
Pielisen rantaosayleiskaava, Juuka (2000), A3 Pielisen rantaosayleiskaava, Ahmovaara, Larinsaari, Nunnanlahti (2000), A3 Pielisen rantaosayleiskaava, Paalasmaa (2000), A3, Pielisen rantaosayleiskaava, Vuokko, (2000), A3 |
p | 2000 | 1 | |
Kannas, rantaosayleiskaavan muutos, (2015), A3 | p | 2015 | 1.1 | |
Karhusaari, rantakaava, pohjoinen (1980), A3 Karhusaari, rantakaava, keskimmäinen (1980), A3 Karhusaari, rantakaava, eteläinen (1980), A3 |
r | 1980 | 1 | |
Kovero, rantakaava (1987), A3 | r | 1987 | 2 | |
Multamäki, rantakaava (1987), A3 | r | 1987 | 3 | |
Pietula, rantakaava (1987), A3 | r | 1987 | 4 | |
Pitkäniemi, rantakaava (1987), A3 | r | 1987 | 5 | |
Rauanjärvi, rantakaava (1993), A3 | r | 1993 | 6 | |
Lauttaniemi-Pentinniemi, rantakaava (1993), A3 | r | 1993 | 7 | |
Pakarinniemi, rantakaava (1993), A3 | r | 1993 | 8 | |
Lakonlahti, rantakaava (1993), A3 | r | 1993 | 9 | |
Honkasaari, rantakaava (1994), A3 | r | 1994 | 10 | |
Hirtonniemi, rantakaava (1994), A3 | r | 1994 | 11 | |
Martikkala, rantakaava (1997), A3 | r | 1997 | 12 | |
Kajoonjärvi, rantakaava (2000), A3 | r | 2000 | 13 | |
Lietukka, rantakaava (2000), A3 | r | 2000 | 14 | |
Raholanjärvi, rantakaava (2000), A3 | r | 2000 | 15 | |
Haaparanta, ranta-asemakaava (2001), A3 | r | 2001 | 16 | |
Ylemmäinen, ranta-asemakaava (2003), A3 | r | 2003 | 17 | |
Jokiniemi, ranta-asemakaava (2005), A3 | r | 2005 | 18 | |
Retuniemi, ranta-asemakaava (2006), A3 | r | 2006 | 19 | |
Verkkoniemi, ranta-asemakaava (2008), A3 | r | 2008 | 20 | |
Kopravaara, ranta-asemakaava, (2008), A3 | r | 2008 | 21 | |
Vaikko, ranta-asemakaava, Löytönen (2009), A3 Vaikko, ranta-asemakaava, Vaikkojärvi, pohjoinen (2009), A3 Vaikko, ranta-asemakaava, Vaikkojärvi, eteläinen (2009), A3 Vaikko, ranta-asemakaava, Vaikkojärvi, kaavamääräykset (2009), A3 |
r | 2009 | 22 | |
Porlansaari (2010), A3 | r | 2010 | 23 | |
Itälahti, ranta-asemakaava (2014), A3 | r | 2014 | 24 | |
Ruokosten ranta-asemakaava, (2018), A3 | r | 2018 | 25 | |
Kalliojärvi ja Polvijärvi, ranta-asemakaava (2019) | r | 2019 | 26 |
Sisältöjulkaisija
Timo Möttönen
kuntarakennepalveluiden johtaja
040 104 2601
timo.mottonen@juuka.fi
Marko Ärväs
lupasihteeri
040 104 2621
marko.arvas@juuka.fi